世界各大城市
氣溫(°C) | 天氣預告 | |
---|---|---|
上海 | 9 - 11 | 密雲 |
三藩市 | 7 - 12 | 天晴 |
大阪 | 6 - 15 | 有雨 |
日內瓦 | 1 - 3 | 有雪 |
丹佛 | -6 - 1 | 有雪 |
巴西利亞 | 18 - 29 | 有雨 |
巴黎 | 2 - 6 | 有雪 |
台北 | 15 - 21 | 多雲 |
布里斯本 | 21 - 31 | 多雲 |
北京 | -6 - 8 | 天晴 |
布宜諾斯艾利斯 | 25 - 35 | 多雲 |
加拉加斯 | 23 - 29 | 多雲 |
卡拉奇 | 8 - 28 | 乾燥 |
尼斯 | 5 - 12 | 天晴 |
卡爾加里 | -19 - -15 | 有雪 |
安卡拉 | 2 - 10 | 有雨 |
西安 | -3 - 9 | 密雲 |
多倫多 | -7 - 1 | 多雲 |
成都 | 5 - 11 | 多雲 |
米蘭 | 1 - 7 | 多雲 |
米爾迪拉 | 20 - 28 | 驟雨 |
吉朗 | 16 - 22 | 驟雨 |
吉隆坡 | 24 - 32 | 天晴 |
仰光 | 15 - 31 | 天晴 |
休斯敦 | 20 - 22 | 驟雨 |
西雅圖 | 3 - 7 | 驟雨 |
芝加哥 | -1 - 1 | 有雪 |
金邊 | 24 - 33 | 明朗 |
克利夫蘭 | -4 - 1 | 多雲 |
里約熱內盧 | 19 - 34 | 有雨 |
利茲 | -2 - 5 | 天晴 |
利馬 | 19 - 27 | 多雲 |
里斯本 | 14 - 17 | 有雨 |
貝爾格萊德 | 2 - 7 | 多雲 |
波士頓 | -7 - 1 | 天晴 |
河內 | 18 - 24 | 驟雨 |
昆明 | 5 - 20 | 天晴 |
東京 | 2 - 13 | 多雲 |
阿姆斯特丹 | -2 - 5 | 有雨 |
底特律 | -6 - 0 | 天晴 |
阿特蘭大 | 9 - 19 | 驟雨 |
拉斯維加斯 | 6 - 9 | 驟雨 |
孟買 | 14 - 28 | 天晴 |
法蘭克福 | -2 - 2 | 有雪 |
洛杉磯 | 7 - 13 | 雷暴 |
胡志明市 | 24 - 32 | 明朗 |
威尼斯 | 2 - 7 | 有雨 |
威靈頓 | 16 - 22 | 多雲 |
峇里 | 25 - 28 | 有雨 |
柏林 | 0 - 2 | 多雲 |
耶路撒冷 | 6 - 13 | 多雲 |
首爾 | 3 - 8 | 密雲 |
約翰內斯堡 | 16 - 20 | 有雨 |
馬尼拉 | 24 - 30 | 雷暴 |
哥本哈根 | 0 - 2 | 多雲 |
紐卡斯爾 | -2 - 3 | 天晴 |
紐約 | -3 - 4 | 天晴 |
倫敦 | -1 - 4 | 天晴 |
馬斯喀特 | 15 - 25 | 多雲 |
烏魯木齊 | -15 - -7 | 多雲 |
馬德里 | 8 - 13 | 有雨 |
埃德蒙頓 | -21 - -19 | 有雪 |
宿霧 | 26 - 30 | 明朗 |
悉尼 | 21 - 35 | 天晴 |
曼谷 | 24 - 35 | 多雲 |
都柏林 | 1 - 4 | 明朗 |
莫斯科 | 1 - 1 | 有雨 |
開普敦 | 18 - 32 | 天晴 |
開羅 | 9 - 23 | 煙霞 |
渥太華 | -16 - -4 | 有雪 |
溫尼伯 | -26 - -21 | 有雪 |
雅加達 | 25 - 31 | 有雨 |
華沙 | -1 - 1 | 有雪 |
斯里巴加灣市 | 25 - 31 | 雷暴 |
雅典 | 11 - 17 | 多雲 |
溫哥華 | 1 - 3 | 有雪 |
華盛頓 | -1 - 3 | 有雪 |
堪薩斯城 | 2 - 3 | 有雪 |
魁北克市 | -12 - -7 | 多雲 |
新加坡 | 24 - 33 | 雷暴 |
聖地亞哥 | 15 - 31 | 多雲 |
廈門 | 12 - 24 | 多雲 |
奧克拉荷馬城 | 6 - 13 | 多雲 |
奧克蘭 | 19 - 25 | 多雲 |
達拉斯 | 11 - 21 | 天晴 |
新奧爾良 | 19 - 23 | 驟雨 |
新德里 | 5 - 18 | 有霧 |
維也納 | -1 - 3 | 多雲 |
蒙特利爾 | -15 - -6 | 多雲 |
鳳凰城 | 8 - 13 | 驟雨 |
廣州 | 14 - 26 | 多雲 |
墨西哥城 | 11 - 22 | 煙霞 |
德黑蘭 | -2 - 8 | 天晴 |
墨爾本 | 18 - 22 | 有雨 |
霍舍姆 | 16 - 24 | 有雨 |
澳門 | 15 - 21 | 天晴 |
邁阿密 | 19 - 26 | 天晴 |
檀香山 | 21 - 27 | 驟雨 |
瀋陽 | -7 - 2 | 天晴 |
羅馬 | 2 - 13 | 有雨 |
蘇黎世 | -2 - 0 | 有雪 |
更新時間:2021-01-25 19:00
* 天氣資料來源:香港天文台