本港各區天氣
氣溫(°C) | 相對濕度(%) | 午夜至現時的 最高/最低氣溫 |
|
---|---|---|---|
赤鱲角 | 18.0 | 31 | 10.0 / 19.0 |
天文台 | 17.3 | 43 | 11.7 / 18.8 |
香港公園 | 17.7 | N/A | 10.4 / 18.6 |
京士柏 | 17.4 | 38 | 10.6 / 19.3 |
九龍城 | 19.5 | N/A | 10.6 / 21.2 |
觀塘 | 16.5 | N/A | 10.2 / 18.4 |
坪洲 | 16.9 | 41 | 10.3 / 18.4 |
筲箕灣 | 16.2 | N/A | 11.0 / 18.5 |
赤柱 | 16.6 | N/A | 11.4 / 17.6 |
橫瀾島 | 15.8 | 56 | 11.6 / 19.3 |
更新時間:2023-01-30 16:30
* 天氣資料來源:香港天文台