本港各區天氣
氣溫(°C) | 相對濕度(%) | 午夜至現時的 最高/最低氣溫 |
|
---|---|---|---|
赤鱲角 | 22.0 | 59 | 17.1 / 22.2 |
長洲 | 20.0 | 73 | 16.4 / 20.7 |
跑馬地 | 19.4 | N/A | 16.0 / 20.6 |
天文台 | 19.5 | 74 | 17.3 / 20.0 |
香港公園 | 19.0 | N/A | 16.8 / 19.3 |
滘西洲 | 19.4 | 66 | 14.6 / 20.4 |
京士柏 | 19.4 | 68 | 16.5 / 20.3 |
九龍城 | 20.5 | N/A | 16.3 / 20.9 |
觀塘 | 18.3 | N/A | 15.7 / 18.6 |
流浮山 | 24.8 | 51 | 15.9 / 25.1 |
昂坪 | 18.5 | N/A | 13.0 / 19.1 |
北潭涌 | 19.3 | N/A | 11.0 / 21.0 |
坪洲 | 18.4 | 78 | 17.1 / 18.7 |
西貢 | 18.5 | 76 | 15.8 / 18.5 |
沙田 | 20.2 | 66 | 15.1 / 20.6 |
深水埗 | 21.7 | N/A | 17.4 / 22.3 |
筲箕灣 | 17.9 | N/A | 16.1 / 18.4 |
石崗 | 21.8 | 63 | 14.3 / 21.9 |
上水 | 21.3 | 65 | 14.6 / 21.4 |
赤柱 | 18.6 | N/A | 16.5 / 18.7 |
打鼓嶺 | 21.4 | 61 | 14.4 / 21.5 |
大帽山 | 12.0 | N/A | 11.2 / 13.0 |
大埔 | 18.7 | 73 | 15.8 / 18.8 |
山頂 | 16.2 | N/A | 13.7 / 16.7 |
將軍澳 | 18.8 | 73 | 15.9 / 19.0 |
青衣 | 20.6 | 64 | 16.3 / 21.7 |
荃灣可觀 | 21.2 | 68 | 15.5 / 21.3 |
荃灣城門谷 | 22.1 | 64 | 15.0 / 22.1 |
屯門 | 20.5 | 65 | 16.2 / 21.1 |
橫瀾島 | 17.3 | 86 | 16.1 / 17.7 |
濕地公園 | 21.9 | 60 | 14.8 / 22.2 |
黃竹坑 | 19.7 | 69 | 15.6 / 20.0 |
黃大仙 | 20.2 | N/A | 16.6 / 20.7 |
更新時間:2021-01-24 14:30
* 天氣資料來源:香港天文台