本港各區天氣
氣溫(°C) | 相對濕度(%) | 午夜至現時的 最高/最低氣溫 |
|
---|---|---|---|
赤鱲角 | 30.0 | 74 | 28.3 / 30.9 |
長洲 | 27.0 | 92 | 25.7 / 28.1 |
跑馬地 | 30.7 | N/A | 27.0 / 30.8 |
天文台 | 27.7 | 88 | 26.2 / 29.3 |
香港公園 | 26.9 | N/A | 26.1 / 28.5 |
滘西洲 | 30.4 | 82 | 27.0 / 30.6 |
京士柏 | 29.0 | 84 | 25.3 / 29.0 |
九龍城 | 29.6 | N/A | 25.2 / 29.7 |
觀塘 | 30.0 | N/A | 26.1 / 30.0 |
昂坪 | 27.4 | N/A | 23.4 / 27.4 |
北潭涌 | 30.9 | N/A | 25.3 / 30.9 |
坪洲 | N/A | N/A | 27.1 / 30.1 |
西貢 | 31.1 | 75 | 28.0 / 31.2 |
沙田 | 31.2 | 76 | 27.2 / 31.3 |
深水埗 | 30.6 | N/A | 25.7 / 30.6 |
筲箕灣 | 27.8 | N/A | 25.7 / 28.5 |
石崗 | 31.0 | 78 | 26.5 / 31.1 |
上水 | 31.3 | 72 | 26.2 / 31.3 |
赤柱 | 29.8 | N/A | 26.2 / 30.3 |
打鼓嶺 | 30.9 | 74 | 25.7 / 31.0 |
大帽山 | 24.1 | N/A | 21.0 / 25.0 |
大埔 | 31.5 | 77 | 26.9 / 31.5 |
山頂 | 28.1 | N/A | 24.7 / 28.2 |
將軍澳 | 32.5 | 70 | 27.9 / 32.5 |
青衣 | 30.1 | 80 | 25.9 / 30.1 |
荃灣可觀 | N/A | N/A | 24.4 / 26.9 |
荃灣城門谷 | 29.5 | 86 | 24.9 / 29.6 |
屯門 | 30.2 | 80 | 27.3 / 30.3 |
橫瀾島 | 28.8 | 89 | 26.8 / 29.1 |
濕地公園 | 31.7 | 84 | 26.5 / 31.7 |
黃竹坑 | 29.9 | 85 | 27.1 / 29.9 |
黃大仙 | 30.1 | N/A | 25.5 / 30.1 |
更新時間:2022-08-16 09:40
* 天氣資料來源:香港天文台