本港各區天氣
氣溫(°C) | 相對濕度(%) | 午夜至現時的 最高/最低氣溫 |
|
---|---|---|---|
赤鱲角 | 27.7 | 66 | 24.9 / 29.0 |
長洲 | 24.7 | 84 | 23.3 / 26.6 |
跑馬地 | 26.0 | N/A | 24.4 / 26.8 |
天文台 | 25.9 | 76 | 24.1 / 27.2 |
香港公園 | 25.3 | N/A | 23.6 / 25.6 |
滘西洲 | 25.5 | 80 | 23.5 / 26.4 |
京士柏 | 25.4 | 77 | 23.5 / 26.2 |
九龍城 | 25.5 | N/A | 23.1 / 27.3 |
觀塘 | 24.8 | N/A | 23.1 / 25.5 |
流浮山 | 27.1 | 72 | 23.7 / 29.1 |
昂坪 | 20.7 | N/A | 19.9 / 22.2 |
北潭涌 | 25.2 | N/A | 23.6 / 26.5 |
坪洲 | 25.5 | 81 | 24.4 / 27.7 |
西貢 | 25.5 | 81 | 24.3 / 25.5 |
沙田 | 25.8 | 78 | 24.2 / 26.2 |
深水埗 | 26.3 | N/A | 24.0 / 27.5 |
筲箕灣 | 24.0 | N/A | 23.3 / 24.6 |
石崗 | 26.3 | 81 | 23.5 / 28.5 |
上水 | 27.5 | 69 | 24.3 / 29.5 |
赤柱 | 25.0 | N/A | 23.9 / 26.0 |
打鼓嶺 | 27.2 | 73 | 23.1 / 28.4 |
大帽山 | 18.2 | N/A | 17.9 / 18.9 |
大埔 | 25.8 | 80 | 24.1 / 25.8 |
山頂 | 22.0 | N/A | 21.0 / 23.4 |
將軍澳 | 25.5 | 83 | 24.3 / 25.8 |
荃灣可觀 | 24.9 | 85 | 22.4 / 25.8 |
荃灣城門谷 | 25.5 | 77 | 23.0 / 25.9 |
屯門 | 27.7 | 70 | 24.7 / 28.3 |
橫瀾島 | 24.1 | 90 | 23.5 / 25.1 |
濕地公園 | 27.5 | 75 | 24.1 / 28.5 |
黃竹坑 | 26.0 | 81 | 24.2 / 26.9 |
黃大仙 | 25.5 | N/A | 23.6 / 27.1 |
更新時間:2022-05-22 16:20
* 天氣資料來源:香港天文台