廣東省旅遊點
有效時間:8月16日上午8時到8月17日上午8時
氣溫(°C) | 天氣 | |
---|---|---|
台山 | 27 - 33 | 雷暴 |
汕頭 | 28 - 31 | 多雲 |
花都 | 27 - 35 | 多雲 |
南海 | 27 - 35 | 多雲 |
恩平 | 25 - 33 | 多雲 |
海豐 | 26 - 32 | 雷暴 |
從化 | 28 - 35 | 多雲 |
梅州 | 24 - 34 | 多雲 |
陸豐 | 25 - 31 | 雷暴 |
開平 | 24 - 33 | 雷暴 |
惠東 | 25 - 33 | 多雲 |
惠陽 | 27 - 33 | 多雲 |
番禺 | 28 - 35 | 多雲 |
順德 | 28 - 35 | 多雲 |
新會 | 26 - 33 | 雷暴 |
新豐 | 24 - 35 | 天陰 |
博羅 | 26 - 33 | 多雲 |
樂昌 | 27 - 36 | 多雲 |
增城 | 26 - 34 | 多雲 |
有效時間:8月17日上午8時到8月18日上午8時
氣溫(°C) | 天氣 | |
---|---|---|
台山 | 28 - 32 | 雷暴 |
汕頭 | 29 - 32 | 多雲 |
花都 | 28 - 34 | 多雲 |
南海 | 28 - 34 | 多雲 |
恩平 | 25 - 33 | 雷暴 |
海豐 | 26 - 32 | 天陰 |
從化 | 28 - 35 | 多雲 |
梅州 | 25 - 35 | 多雲 |
陸豐 | 26 - 31 | 多雲 |
開平 | 26 - 32 | 雷暴 |
惠東 | 26 - 33 | 多雲 |
惠陽 | 26 - 32 | 多雲 |
番禺 | 26 - 33 | 多雲 |
順德 | 28 - 34 | 多雲 |
新會 | 28 - 32 | 多雲 |
新豐 | 24 - 34 | 多雲 |
博羅 | 26 - 33 | 多雲 |
樂昌 | 27 - 34 | 多雲 |
增城 | 27 - 34 | 多雲 |
更新時間:2022-08-16 08:06
* 天氣資料來源:香港天文台