廣東省旅遊點
有效時間:5月22日上午8時到5月23日上午8時
氣溫(°C) | 天氣 | |
---|---|---|
台山 | 24 - 30 | 有雨 |
汕頭 | 22 - 26 | 陣雨 |
花都 | 22 - 28 | 有雨 |
南海 | 21 - 28 | 有雨 |
恩平 | 22 - 30 | 有雨 |
海豐 | 22 - 27 | 有雨 |
從化 | 21 - 28 | 有雨 |
梅州 | 21 - 25 | 多雲 |
陸豐 | 22 - 27 | 有雨 |
開平 | 23 - 30 | 有雨 |
惠東 | 22 - 28 | 有雨 |
惠陽 | 21 - 28 | 有雨 |
番禺 | 24 - 29 | 有雨 |
順德 | 24 - 29 | 有雨 |
新會 | 24 - 30 | 有雨 |
新豐 | 19 - 23 | 有雨 |
博羅 | 22 - 28 | 有雨 |
樂昌 | 19 - 23 | 有雨 |
增城 | 22 - 28 | 有雨 |
有效時間:5月23日上午8時到5月24日上午8時
氣溫(°C) | 天氣 | |
---|---|---|
台山 | 23 - 27 | 陣雨 |
汕頭 | 23 - 26 | 陣雨 |
花都 | 24 - 28 | 雷暴 |
南海 | 22 - 27 | 有雨 |
恩平 | 23 - 27 | 陣雨 |
海豐 | 22 - 26 | 陣雨 |
從化 | 23 - 28 | 雷暴 |
梅州 | 22 - 25 | 多雲 |
陸豐 | 22 - 26 | 陣雨 |
開平 | 23 - 27 | 陣雨 |
惠東 | 22 - 27 | 陣雨 |
惠陽 | 21 - 27 | 陣雨 |
番禺 | 24 - 28 | 雷暴 |
順德 | 23 - 28 | 有雨 |
新會 | 24 - 28 | 陣雨 |
新豐 | 20 - 24 | 陣雨 |
博羅 | 23 - 27 | 陣雨 |
樂昌 | 20 - 25 | 陣雨 |
增城 | 23 - 28 | 雷暴 |
更新時間:2022-05-22 11:06
* 天氣資料來源:香港天文台