廣東省主要城市
氣溫(°C) | 天氣預告 | |
---|---|---|
中山 | 24 - 32 | 晴到多雲 |
江門 | 23 - 32 | 晴到多雲 |
汕尾 | 23 - 30 | 多雲 |
汕頭 | 22 - 29 | 多雲 |
佛山 | 23 - 32 | 多雲 |
東莞 | 23 - 32 | 晴到多雲 |
河源 | 23 - 34 | 多雲 |
茂名 | 24 - 31 | 多雲 |
珠海 | 24 - 28 | 晴到多雲 |
梅州 | 21 - 33 | 多雲 |
清遠 | 22 - 32 | 多雲 |
深圳 | 24 - 30 | 多雲 |
惠州 | 23 - 32 | 多雲 |
揭陽 | 22 - 31 | 多雲 |
湛江 | 24 - 31 | 晴到多雲 |
陽江 | 22 - 30 | 多雲 |
雲浮 | 23 - 33 | 晴到多雲 |
肇慶 | 23 - 33 | 多雲 |
韶關 | 22 - 31 | 多雲 |
廣州 | 22 - 32 | 多雲 |
潮州 | 21 - 31 | 多雲 |
更新時間:2021-04-23 18:30
* 天氣資料來源:香港天文台