廣東省主要城市
氣溫(°C) | 天氣預告 | |
---|---|---|
中山 | 23 - 28 | 大雨 |
江門 | 23 - 29 | 大雨 |
汕尾 | 22 - 27 | 中雨 |
汕頭 | 22 - 24 | 雷陣雨 |
佛山 | 23 - 26 | 大雨 |
東莞 | 23 - 28 | 大雨 |
河源 | 21 - 25 | 大雨 |
茂名 | 23 - 28 | 大雨 |
珠海 | 24 - 28 | 大雨 |
梅州 | 21 - 26 | 陣雨轉多雲到陰天 |
清遠 | 20 - 24 | 大雨 |
深圳 | 23 - 28 | 大雨 |
惠州 | 22 - 28 | 大雨 |
揭陽 | 21 - 26 | 雷陣雨 |
湛江 | 24 - 28 | 大雨 |
陽江 | 24 - 27 | 大雨 |
雲浮 | 23 - 27 | 暴雨 |
肇慶 | 23 - 27 | 暴雨 |
韶關 | 17 - 20 | 大雨 |
廣州 | 22 - 27 | 大雨 |
潮州 | 20 - 25 | 雷陣雨 |
更新時間:2022-05-22 07:15
* 天氣資料來源:香港天文台