中國各大城市
氣溫(°C) | 天氣預告 | |
---|---|---|
三亞 | 20 - 29 | 多雲 |
大連 | 0 - 11 | 多雲 |
上海 | 8 - 12 | 多雲 |
天津 | 2 - 15 | 天晴 |
太原 | 0 - 17 | 天晴 |
石家莊 | 2 - 16 | 天晴 |
北京 | 1 - 15 | 多雲 |
合肥 | 5 - 13 | 密雲 |
成都 | 9 - 15 | 有雨 |
西寧 | -4 - 12 | 多雲 |
長沙 | 7 - 14 | 有雨 |
杭州 | 7 - 14 | 密雲 |
昆明 | 10 - 21 | 天晴 |
呼和浩特 | -2 - 12 | 天晴 |
長春 | -1 - 6 | 天晴 |
青島 | 4 - 9 | 多雲 |
武漢 | 4 - 14 | 多雲 |
拉薩 | 0 - 13 | 多雲 |
南昌 | 6 - 13 | 多雲 |
南京 | 7 - 13 | 密雲 |
哈爾濱 | -7 - 4 | 多雲 |
南寧 | 16 - 20 | 有雨 |
重慶 | 10 - 17 | 密雲 |
海口 | 22 - 26 | 有雨 |
桂林 | 9 - 12 | 有雨 |
烏魯木齊 | -4 - 6 | 天晴 |
貴陽 | 5 - 12 | 驟雨 |
福州 | 12 - 21 | 天晴 |
廈門 | 13 - 21 | 天晴 |
廣州 | 17 - 25 | 多雲 |
鄭州 | 3 - 15 | 多雲 |
寧波 | 8 - 14 | 有雨 |
銀川 | 2 - 18 | 多雲 |
濟南 | 4 - 16 | 多雲 |
瀋陽 | -4 - 13 | 天晴 |
蘭州 | 0 - 16 | 多雲 |
更新時間:2021-03-08 12:15
* 天氣資料來源:香港天文台