本港各區天氣
氣溫(°C) 相對濕度(%) 午夜至現時的
最高/最低氣溫
赤鱲角 31.5 66 29.0 / 32.2
長洲 30.0 90 26.6 / 30.1
跑馬地 32.5 N/A 28.6 / 32.5
天文台 30.8 72 28.8 / 30.9
香港公園 30.4 77 28.5 / 31.0
滘西洲 32.4 65 26.7 / 32.6
京士柏 31.6 71 28.1 / 31.6
九龍城 31.6 68 28.0 / 31.7
觀塘 31.7 N/A 28.0 / 31.7
流浮山 31.2 75 27.5 / 31.9
昂坪 25.3 N/A 23.7 / 25.4
北潭涌 32.7 67 24.3 / 32.9
坪洲 31.7 76 27.3 / 31.9
西貢 34.1 59 27.8 / 34.2
沙田 32.1 68 28.5 / 32.3
深水埗 31.8 N/A 27.9 / 32.2
筲箕灣 31.3 69 28.0 / 31.5
上水 33.2 63 27.1 / 33.2
赤柱 30.7 N/A 27.5 / 30.9
打鼓嶺 32.6 63 25.2 / 32.9
大帽山 22.8 N/A 20.8 / 23.3
大埔 33.6 63 27.9 / 33.8
山頂 28.2 N/A 25.2 / 29.0
將軍澳 33.8 60 27.3 / 33.9
青衣 30.5 74 27.4 / 30.7
荃灣可觀 29.3 79 26.7 / 29.4
荃灣城門谷 31.6 69 26.3 / 31.6
屯門 30.6 77 27.9 / 31.8
橫瀾島 31.2 78 27.4 / 31.6
濕地公園 32.6 67 27.0 / 33.0
黃竹坑 31.0 76 27.6 / 31.1
黃大仙 31.9 N/A 28.9 / 32.0
更新時間:2023-07-08 10:30
* 天氣資料來源:香港天文台
頁面正在載入中...